Svenskar i världstoppen
Följ Ludvig, Linn, Alex och alla andra svenskar — runda för runda, slag för slag.
Sveriges hem för stor golf
Live från majors, profiler på svenskarna i världstoppen, berättelser från banan och inspiration till din nästa runda. Allt på svenska, allt på ett ställe.
Foto: Unsplash
Vi gör världens golf till din.
Följ Ludvig, Linn, Alex och alla andra svenskar — runda för runda, slag för slag.
Leaderboards, scoring och rundsammanfattningar för alla fyra majors — uppdaterat minut för minut.
Insikter om svenska banor, klassiska ögonblick från golfvärlden och tips inför din nästa runda.
Runda 4
Uppdaterad 18 maj 01:30
| Plac | Spelare | Mot par | Genom | I dag | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron RaiENG | -9 | F | -5 | 271 |
| T2 | Jon RahmESP | -6 | F | -2 | 274 |
| T2 | Alex SmalleyUSA | -6 | F | E | 274 |
| T4 | Justin ThomasUSA | -5 | F | -5 | 275 |
| T4 | Matti SchmidGER | -5 | F | -1 | 275 |
| T4 | Ludvig ÅbergSWESWE | -5 | F | -1 | 275 |
| T7 | Cameron SmithAUS | -4 | F | -2 | 276 |
| T7 | Xander SchauffeleUSA | -4 | F | -1 | 276 |
| T7 | Rory McIlroyNIR | -4 | F | -1 | 276 |
| T10 | Kurt KitayamaUSA | -3 | F | -7 | 277 |
| T10 | Justin RoseENG | -3 | F | -1 | 277 |
| T10 | Chris GotterupUSA | -3 | F | -1 | 277 |
| T10 | Patrick ReedUSA | -3 | F | E | 277 |
| T14 | Matt FitzpatrickENG | -2 | F | -5 | 278 |
| T14 | Scottie SchefflerUSA | -2 | F | -1 | 278 |
| T14 | Ben GriffinUSA | -2 | F | E | 278 |
| T14 | Max GreysermanUSA | -2 | F | E | 278 |
| T18 | Jordan SpiethUSA | -1 | F | -2 | 279 |
| T18 | Padraig HarringtonIRE | -1 | F | -1 | 279 |
| T18 | Stephan JaegerGER | -1 | F | -1 | 279 |
| T18 | David PuigESP | -1 | F | E | 279 |
| T18 | Harris EnglishUSA | -1 | F | E | 279 |
| T18 | Joaquín NiemannCHI | -1 | F | +1 | 279 |
| T18 | Min Woo LeeAUS | -1 | F | +1 | 279 |
| T18 | Maverick McNealyUSA | -1 | F | +2 | 279 |
| T26 | Alex NorenSWESWE | E | F | -4 | 280 |
| T26 | Tom HogeUSA | E | F | E | 280 |
| T26 | Daniel HillierNEW | E | F | E | 280 |
| T26 | Andrew NovakUSA | E | F | E | 280 |
| T26 | Cameron YoungUSA | E | F | E | 280 |
| T26 | Sam BurnsUSA | E | F | +1 | 280 |
| T26 | Bud CauleyUSA | E | F | +2 | 280 |
| T26 | Hideki MatsuyamaJPN | E | F | +2 | 280 |
| T26 | Nick TaylorCAN | E | F | +4 | 280 |
| T35 | Christiaan BezuidenhoutSOU | +1 | F | -3 | 281 |
| T35 | Daniel BergerUSA | +1 | F | -2 | 281 |
| T35 | Ryo HisatsuneJPN | +1 | F | -2 | 281 |
| T35 | Patrick CantlayUSA | +1 | F | -2 | 281 |
| T35 | Ryan FoxNEW | +1 | F | -1 | 281 |
| T35 | Haotong LiCHI | +1 | F | E | 281 |
| T35 | Si Woo KimKOR | +1 | F | +1 | 281 |
| T35 | Aldrich PotgieterSOU | +1 | F | +1 | 281 |
| T35 | Martin KaymerGER | +1 | F | +3 | 281 |
| T44 | Shane LowryIRE | +2 | F | -2 | 282 |
| T44 | Matt WallaceENG | +2 | F | -2 | 282 |
| T44 | Jhonattan VegasVEN | +2 | F | -1 | 282 |
| T44 | Denny McCarthyUSA | +2 | F | E | 282 |
| T44 | Chandler BlanchetUSA | +2 | F | E | 282 |
| T44 | Taylor PendrithCAN | +2 | F | +1 | 282 |
| T44 | Nicolai HøjgaardDEN | +2 | F | +2 | 282 |
| T44 | Michael KimUSA | +2 | F | +2 | 282 |
| T44 | Dustin JohnsonUSA | +2 | F | +2 | 282 |
| T44 | Chris KirkUSA | +2 | F | +4 | 282 |
| T44 | Kristoffer ReitanNOR | +2 | F | +4 | 282 |
| T55 | Collin MorikawaUSA | +3 | F | -2 | 283 |
| T55 | Corey ConnersCAN | +3 | F | E | 283 |
| T55 | Andrew PutnamUSA | +3 | F | +3 | 283 |
| T55 | Mikael LindbergSWESWE | +3 | F | +4 | 283 |
| T55 | Brooks KoepkaUSA | +3 | F | +4 | 283 |
| T60 | Sami VälimäkiFIN | +4 | F | E | 284 |
| T60 | Sahith TheegalaUSA | +4 | F | +1 | 284 |
| T60 | Rico HoeyPHI | +4 | F | +3 | 284 |
| T60 | Brian HarmanUSA | +4 | F | +5 | 284 |
| T60 | Rickie FowlerUSA | +4 | F | +5 | 284 |
| T65 | Casey JarvisSOU | +6 | F | -4 | 286 |
| T65 | Rasmus HøjgaardDEN | +6 | F | +2 | 286 |
| T65 | Jason DayAUS | +6 | F | +2 | 286 |
| T65 | Keith MitchellUSA | +6 | F | +3 | 286 |
| T65 | Sam StevensUSA | +6 | F | +3 | 286 |
| T70 | Luke DonaldENG | +7 | F | -1 | 287 |
| T70 | John ParryENG | +7 | F | +3 | 287 |
| T70 | William MouwUSA | +7 | F | +3 | 287 |
| T70 | Ryan GerardUSA | +7 | F | +3 | 287 |
| T70 | Kazuki HigaJPN | +7 | F | +5 | 287 |
| T75 | Elvis SmylieAUS | +8 | F | +1 | 288 |
| T75 | Rasmus Neergaard-PetersenDEN | +8 | F | +3 | 288 |
| T75 | Alex FitzpatrickENG | +8 | F | +4 | 288 |
| T75 | Daniel BrownENG | +8 | F | +5 | 288 |
| 79 | Johnny KeeferUSA | +9 | F | +6 | 289 |
| 80 | Ben KernUSA | +10 | F | +2 | 290 |
| 81 | Michael BrennanUSA | +11 | F | +8 | 291 |
| 82 | Brian CampbellUSA | +18 | F | +2 | 298 |
| CUT | Wyndham ClarkUSA | +5 | CUT | E | 145 |
| CUT | Sungjae ImKOR | +5 | CUT | +2 | 145 |
| CUT | Kota KanekoJPN | +5 | CUT | +2 | 145 |
| CUT | Russell HenleyUSA | +5 | CUT | +3 | 145 |
| CUT | Tommy FleetwoodENG | +5 | CUT | +3 | 145 |
| CUT | Andy SullivanENG | +5 | CUT | +3 | 145 |
| CUT | Thomas DetryBEL | +5 | CUT | +3 | 145 |
| CUT | Akshay BhatiaUSA | +5 | CUT | +4 | 145 |
| CUT | Jimmy WalkerUSA | +5 | CUT | +4 | 145 |
| CUT | J.T. PostonUSA | +5 | CUT | +4 | 145 |
| CUT | Michael BlockUSA | +5 | CUT | +5 | 145 |
| CUT | Robert MacIntyreSCO | +5 | CUT | +5 | 145 |
| CUT | Garrick HiggoSOU | +5 | CUT | +6 | 145 |
| CUT | Max McGreevyUSA | +6 | CUT | E | 146 |
| CUT | Adam SchenkUSA | +6 | CUT | +1 | 146 |
| CUT | Tyler ColletUSA | +6 | CUT | +1 | 146 |
| CUT | David LipskyUSA | +6 | CUT | +2 | 146 |
| CUT | Stewart CinkUSA | +6 | CUT | +2 | 146 |
| CUT | Viktor HovlandNOR | +6 | CUT | +2 | 146 |
| CUT | Keegan BradleyUSA | +6 | CUT | +2 | 146 |
| CUT | Jordan GumbergUSA | +6 | CUT | +3 | 146 |
| CUT | Ben PollandUSA | +6 | CUT | +3 | 146 |
| CUT | Sepp StrakaAUS | +6 | CUT | +3 | 146 |
| CUT | Gary WoodlandUSA | +6 | CUT | +4 | 146 |
| CUT | Tyrrell HattonENG | +6 | CUT | +4 | 146 |
| CUT | Brandt SnedekerUSA | +6 | CUT | +4 | 146 |
| CUT | Angel AyoraESP | +6 | CUT | +4 | 146 |
| CUT | Pierceson CoodyUSA | +6 | CUT | +5 | 146 |
| CUT | J.J. SpaunUSA | +6 | CUT | +6 | 146 |
| CUT | Patrick RodgersUSA | +7 | CUT | E | 147 |
| CUT | Bryson DeChambeauUSA | +7 | CUT | +1 | 147 |
| CUT | Ricky CastilloUSA | +7 | CUT | +3 | 147 |
| CUT | Travis SmythAUS | +7 | CUT | +3 | 147 |
| CUT | Tom McKibbinNIR | +7 | CUT | +3 | 147 |
| CUT | Austin SmothermanUSA | +7 | CUT | +5 | 147 |
| CUT | Harry HallENG | +7 | CUT | +5 | 147 |
| CUT | Steven FiskUSA | +8 | CUT | +2 | 148 |
| CUT | Emiliano GrilloARG | +8 | CUT | +2 | 148 |
| CUT | Jason DufnerUSA | +8 | CUT | +3 | 148 |
| CUT | Billy HorschelUSA | +8 | CUT | +4 | 148 |
| CUT | Jacob BridgemanUSA | +8 | CUT | +4 | 148 |
| CUT | Joe HighsmithUSA | +8 | CUT | +5 | 148 |
| CUT | Adam ScottAUS | +8 | CUT | +6 | 148 |
| CUT | Bernd WiesbergerAUS | +8 | CUT | +6 | 148 |
| CUT | Lucas GloverUSA | +9 | CUT | +3 | 149 |
| CUT | Garrett SappUSA | +9 | CUT | +4 | 149 |
| CUT | Y.E. YangKOR | +9 | CUT | +7 | 149 |
| CUT | Shaun MicheelUSA | +10 | CUT | +3 | 150 |
| CUT | Nico EchavarriaCOL | +10 | CUT | +5 | 150 |
| CUT | Jayden SchaperSOU | +10 | CUT | +5 | 150 |
| CUT | Sudarshan YellamarajuCAN | +10 | CUT | +5 | 150 |
| CUT | Davis RileyUSA | +11 | CUT | +3 | 151 |
| CUT | Michael ThorbjornsenUSA | +11 | CUT | +4 | 151 |
| CUT | Matt McCartyUSA | +11 | CUT | +4 | 151 |
| CUT | Paul McClureUSA | +11 | CUT | +6 | 151 |
| CUT | Max HomaUSA | +12 | CUT | +7 | 152 |
| CUT | Jordan SmithENG | +12 | CUT | +7 | 152 |
| CUT | Marco PengeENG | +12 | CUT | +7 | 152 |
| CUT | Adrien SaddierFRA | +12 | CUT | +7 | 152 |
| CUT | Ian HoltUSA | +12 | CUT | +8 | 152 |
| CUT | Jared JonesUSA | +14 | CUT | +4 | 154 |
| CUT | Chris GabrieleUSA | +14 | CUT | +7 | 154 |
| CUT | Zach HaynesUSA | +14 | CUT | +8 | 154 |
| CUT | Austin HurtUSA | +15 | CUT | +6 | 155 |
| CUT | Francisco BidéARG | +15 | CUT | +9 | 155 |
| CUT | Timothy WisemanUSA | +15 | CUT | +10 | 155 |
| CUT | Ryan LenahanUSA | +15 | CUT | +10 | 155 |
| CUT | Braden ShattuckUSA | +16 | CUT | +5 | 156 |
| CUT | Derek BergUSA | +16 | CUT | +8 | 156 |
| CUT | Ryan VermeerUSA | +17 | CUT | +10 | 157 |
| CUT | Michael KartrudeUSA | +18 | CUT | +9 | 158 |
| CUT | Jesse DroemerUSA | +18 | CUT | +11 | 158 |
| CUT | Mark GeddesENG | +21 | CUT | +10 | 161 |
| CUT | Bryce FisherUSA | +22 | CUT | +13 | 162 |
Längre läsning. Korta porträtt. Golf som mer än bara siffror.
Hur Ludvig Åberg på två år gick från Texas Tech till världstoppen — och vad nästa steg kräver.
Läs mer →Återbesök i en av golfhistoriens bästa avslutande rundor — slag för slag, känsla för känsla.
Läs mer →Fem konkreta saker svenska klubbgolfare kan göra för att inte falla isär när vinden tar i.
Läs mer →SWE
SWE
SWE
Från Skånes länkbanor till Norrlands skogshål — banor vi vill att du upptäcker.
Stockholm
Tournament Course — en av Europas mest hyllade moderna banor.
Halland
Nordlinks pärla. Klassisk parkbana som format generationer av svenska proffs.
Skåne
Sveriges äldsta länksbana. Vinden, gräset och havet — som det ska vara.
En kort sammanfattning varje fredag: svenskarna, helgens tävlingar och något läsvärt.
Vi mejlar bara när vi har något att säga. Avregistrera när du vill.